Bài viết lách này nói tới hero đùa được. Đối với mục tiêu không giống, coi Raiden Shogun (Định Hướng).
Raiden Shogun (Tiếng Nhật: 雷電将軍 Raiden Shougun) là hero đùa được hệ Lôi vô Genshin Impact.
Raiden Shogun bao gồm nhì thực thể vô và một cơ thể: Ei, Lôi Thần lúc này của Inazuma, và Shogun, con cái rối vì thế Ei dẫn đến để thay thế cô thống trị Inazuma.
Thông Tin Chiến Đấu[]
Đột Phá Và Chỉ Số[]
Ẩn/Hiện Nguyên Liệu Đột Phá
Bậc Đột Phá | Cấp | HP Căn Bản | Tấn Công Căn Bản[✦ 1] | P. Ngự Căn Bản | Thuộc Tính Đặc Biệt[✦ 2] (Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố) |
---|---|---|---|---|---|
0✦ | 1/20 | 1.004,80 | 26,25 | 61,45 | — |
20/20 | 2.606,45 | 68,10 | 159,39 | ||
Nguyên Liệu Cần (0 → 1) đôi mươi,000 1 3 3 | |||||
1✦ | 20/40 | 3.467,97 | 90,61 | 212,07 | — |
40/40 | 5.189,19 | 135,59 | 317,33 | ||
Nguyên Liệu Cần (1 → 2) 40,000 2 3 10 15 | |||||
2✦ | 40/50 | 5.801,33 | 151,58 | 354,76 | 8.0% |
50/50 | 6.674,50 | 174,39 | 408,16 | ||
Nguyên Liệu Cần (2 → 3) 60,000 4 6 20 12 | |||||
3✦ | 50/60 | 7.490,68 | 195,72 | 458,07 | 16.0% |
60/60 | 8.372,90 | 218,77 | 512,02 | ||
Nguyên Liệu Cần (3 → 4) 80,000 8 3 30 18 | |||||
4✦ | 60/70 | 8.985,03 | 234,76 | 549,46 | 16.0% |
70/70 | 9.875,28 | 258,02 | 603,90 | ||
Nguyên Liệu Cần (4 → 5) 100,000 12 6 45 12 | |||||
5✦ | 70/80 | 10.487,42 | 274,02 | 641,33 | 24.0% |
80/80 | 11.387,72 | 297,54 | 696,39 | ||
Nguyên Liệu Cần (5 → 6) 120,000 20 6 60 24 | |||||
6✦ | 80/90 | 11.999,86 | 313,53 | 733,82 | 32.0% |
90/90 | 12.907,19 | 337,24 | 789,31 |
Thiên Phú[]
Icon | Tên | Loại |
---|---|---|
Cội Nguồn | Tấn Công Thường | |
Tấn Công Thường Thực hiện tại tối nhiều 5 đợt tiến công liên tục. Trọng Kích Tấn Công Khi Đáp | ||
Thần Biến - Ánh Chớp Tà Ác | Kỹ Năng Nguyên Tố | |
Raiden Shogun khai há Tịnh Thổ, tạo ra Sát Thương Nguyên Tố Lôi mang lại kẻ địch xung xung quanh, khiến cho toàn bộ hero vô team sát ê nhận hiện trạng "Con Mắt Lôi Phạt". Con Mắt Lôi Phạt
Con Mắt Lôi Phạt của từng team từng 0,9s tối nhiều tổ chức hiệp lực tiến công một đợt. | ||
Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Thuyết | Kỹ Năng Nộ | |
Tích tụ ngàn vạn chân ngôn, sử dụng không còn Ý Lực Ước Nguyện Chakra, chém rời khỏi Mộng Tưởng Nhất Đao tàn phá toàn bộ điều nguyền, tạo ra Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Lôi; Đồng thời dùng "Mộng Tưởng Nhất Tâm" nhằm pk trong vòng thời hạn tiếp theo sau. Tăng sát thương nhưng mà Mộng Tưởng Nhất Đao và Mộng Tưởng Nhất Tâm tạo ra dựa vào số tầng Ý Lực của Ước Nguyện Chakra tiêu tốn khi ganh đua triển. Mộng Tưởng Nhất Tâm Hiệu trái khoáy Mộng Tưởng Nhất Tâm tiếp tục bặt tăm khi Raiden Shogun tách trận. Ước Nguyện Chakra Ý Lực thu thập vô Ước Nguyện Chakra tiếp tục xóa sau thời điểm tách pk 300s. | ||
Ngàn Vạn Ước Nguyện | Nội Tại Đột Phá Bậc 1 | |
Nhân vật vô team ở sát khi có được Nguyên Tố Tinh Cầu hoặc Nguyên Tố Hạt Nhân tiếp tục hội tụ 2 tầng Ý Lực mang lại Ước Nguyện Chakra. Hiệu trái khoáy này từng 3s tối nhiều kích hoạt một đợt. | ||
Thực Thể Khai Sáng | Nội Tại Đột Phá Bậc 4 | |
Mỗi 1% quá rời khỏi khi Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố vượt lên quá 100%, sẽ hỗ trợ Raiden Shogun có được hiệu quả:
| ||
Kẻ Trấn Giữ Thiên Hạ | Thiên Phú Sinh Tồn | |
Khi đột huỷ thám thính đơn và tranh bị cán lâu năm, lượng Mora tiêu tốn rời 50%. |
Bồi Dưỡng Thiên Phú[]
Cấp Thiên Phú | Cần Cấp Đột Phá | Mora [Tổng Phụ] | Nguyên Liệu Thường [Tổng Phụ] | Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú [Tổng Phụ] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 [12,500] | 6 [6] | 3 [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 [30,000] | 3 [3] | 2 [2] | ||
3 → 4 | 25,000 [55,000] | 4 [7] | 4 [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 [85,000] | 6 [13] | 6 [12] | ||
5 → 6 | 37,500 [122,500] | 9 [22] | 9 [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 [242,500] | 4 [4] | 4 [4] | 1 [1] | |
7 → 8 | 260,000 [502,500] | 6 [10] | 6 [10] | 1 [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 [952,500] | 9 [19] | 12 [22] | 2 [4] | |
9 → 10 | 700,000 [1,652,500] | 12 [31] | 16 [38] | 2 [6] | 1 [1] |
Tổng chi phí hao (1 → 10 với từng thiên phú)
Cung Mệnh[]
Mỗi đợt kích hoạt Cung Mệnh đòi hỏi một Chòm Sao.
Lưu Ý Về Cơ Chế[]
- Raiden Shogun ko thể nấu ăn, cũng không tồn tại thức ăn quan trọng đặc biệt.
Có Mặt Trong[]
Cầu Nguyện Nhân Vật[]
Raiden Shogun sở hữu tỷ trọng nhận tăng mạnh vô 5 Sự Kiện Cầu Nguyện:
Cầu Nguyện | Vật Phẩm UP | Thời Gian | Phiên Bản |
---|---|---|---|
Cô Độc Giữa Nhân Gian 01/09/2021 |
Raiden Shogun Raiden Raiden Shogun Kujou Sara Kujou Sara Xiangling Xiangling Sucrose Sucrose |
01/09/2021 – 21/09/2021 | 2.1 |
Cô Độc Giữa Nhân Gian 08/03/2022 |
Raiden Shogun Raiden Raiden Shogun Bennett Bennett Xinyan Xinyan Kujou Sara Kujou Sara |
08/03/2022 – 29/03/2022 | 2.5 |
Cô Độc Giữa Nhân Gian 27/12/2022 |
Raiden Shogun Raiden Raiden Shogun Rosaria Rosaria Sayu Sayu Kujou Sara Kujou Sara |
27/12/2022 – 17/01/2023 | 3.3 |
Cô Độc Giữa Nhân Gian 09/01/2024 |
Raiden Shogun Raiden Raiden Shogun Chevreuse Chevreuse Kujou Sara Kujou Sara Bennett Bennett |
09/01/2024 – 30/01/2024 | 4.3 |
Cô Độc Giữa Nhân Gian 17/09/2024 |
Raiden Shogun Raiden Raiden Shogun Chevreuse Chevreuse Kujou Sara Kujou Sara Thoma Thoma |
17/09/2024 – 08/10/2024 | 5.0 |
Sử Ký Cầu Nguyện[]
Raiden Shogun ko xuất hiện tại vô ngẫu nhiên Sử Ký Cầu Nguyện này.
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Raiden Shogun |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 雷电将军 Léidiàn Jiāngjūn |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 雷電將軍 Léidiàn Jiāngjūn |
Tiếng Anh | Raiden Shogun |
Tiếng Nhật | 雷電将軍 Raiden Shougun |
Tiếng Hàn | 라이덴 쇼군 Raiden Syogun |
Tiếng Tây Ban Nha | Shogun Raiden |
Tiếng Pháp | Shogun Raiden |
Tiếng Nga | Райдэн Rayden |
Tiếng Thái | Raiden Shogun |
Tiếng Đức | Shougun Raiden |
Tiếng Indonesia | Raiden Shogun |
Tiếng Bồ Đào Nha | Shogun Raiden |
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Şogun Raiden |
Tiếng Ý | Shogun Raiden |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Tham Khảo[]
Điều Hướng[]
Nhân Vật | |
---|---|
Dị Giới | |
Mondstadt | |
Liyue | |
Inazuma | |
Sumeru | |
Fontaine | |
Natlan | |
Snezhnaya | |
Nhân Vật Sắp Ra Mắt thông báo bởi HoYoverse. |