Thống kê tướng - Liên Minh Huyền Thoại

admin
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
1. Viktor Đường giữa 6.3 / 6.0 / 7.2 0.0011
2. Caitlyn AD Carry 7.7 / 6.3 / 6.1 0.0027
3. Jinx AD Carry 7.6 / 6.3 / 7.1 0.0072
4. Jhin AD Carry 8.5 / 5.7 / 7.6 0.0030
5. Lee Sin Đi Rừng 7.6 / 5.9 / 8.6 0.0006
6. Ezreal AD Carry 7.1 / 5.6 / 7.1 0.0012
7. Ashe AD Carry 6.2 / 6.4 / 9.0 0.0007
8. Warwick Đi Rừng, Đường trên 8.1 / 7.1 / 7.5 0.0005
9. Lux Hỗ Trợ, Đường giữa 5.1 / 6.3 / 11.1 0.0002
10. Viego Đi Rừng 7.9 / 5.8 / 7.0 0.0026
11. Thresh Hỗ Trợ 2.1 / 6.4 / 15.1 0.0000
12. Sylas Đường giữa 7.3 / 6.9 / 7.2 0.0009
13. Yone Đường đằm thắm, Đường trên 5.6 / 6.6 / 5.4 0.0006
14. Graves Đi Rừng 8.5 / 6.1 / 6.6 0.0032
15. Lulu Hỗ Trợ 1.6 / 5.0 / 15.0 0.0000
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
16. Yasuo Đường giữa 6.0 / 7.2 / 5.7 0.0006
17. Kai'Sa AD Carry 8.6 / 6.2 / 6.7 0.0034
18. Tahm Kench Hỗ Trợ, Đường trên 4.7 / 5.9 / 9.9 0.0001
19. Ahri Đường giữa 6.3 / 5.4 / 7.9 0.0015
đôi mươi. Smolder AD Carry, Đường giữa 6.7 / 6.3 / 7.1 0.0036
21. Gragas Đường bên trên, Đi Rừng 5.6 / 5.6 / 7.8 0.0004
22. Swain Hỗ Trợ, AD Carry, Đường giữa 5.3 / 6.8 / 10.7 0.0007
23. Ekko Đi Rừng, Đường giữa 8.0 / 5.9 / 6.9 0.0015
24. Ambessa Đường trên 6.4 / 6.5 / 5.8 0.0008
25. Maokai Đường bên trên, Hỗ Trợ 3.0 / 5.5 / 10.7 0.0000
26. Nautilus Hỗ Trợ 2.2 / 6.9 / 14.0 0.0000
27. Nami Hỗ Trợ 1.6 / 5.3 / 16.1 0.0000
28. Karma Hỗ Trợ 2.6 / 6.0 / 13.2 0.0000
29. Akali Đường giữa 8.3 / 5.7 / 5.0 0.0008
30. Aatrox Đường trên 5.9 / 6.0 / 5.7 0.0009
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
31. Pyke Hỗ Trợ 6.8 / 7.7 / 9.9 0.0006
32. Kayn Đi Rừng 7.8 / 6.5 / 7.6 0.0012
33. Volibear Đường bên trên, Đi Rừng 5.8 / 6.3 / 6.3 0.0008
34. Irelia Đường bên trên, Đường giữa 7.0 / 7.3 / 4.6 0.0013
35. Vi Đi Rừng 6.5 / 6.1 / 8.5 0.0007
36. Xerath Hỗ Trợ, Đường giữa 5.7 / 5.6 / 10.4 0.0003
37. Zed Đường giữa 8.4 / 6.2 / 5.8 0.0007
38. Darius Đường trên 6.9 / 6.2 / 4.5 0.0035
39. Jayce Đường bên trên, Đường giữa 6.6 / 6.9 / 6.3 0.0010
40. Miss Fortune AD Carry 8.4 / 6.3 / 7.2 0.0045
41. Diana Đi Rừng, Đường giữa 7.8 / 6.8 / 6.7 0.0008
42. Galio Đường giữa 4.4 / 5.5 / 10.7 0.0001
43. Hwei Đường giữa 5.8 / 5.9 / 8.7 0.0007
44. Vayne AD Carry 7.9 / 6.5 / 5.7 0.0062
45. Blitzcrank Hỗ Trợ 2.1 / 6.6 / 14.0 0.0000
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
46. Shaco Đi Rừng, Hỗ Trợ 8.0 / 6.2 / 8.4 0.0003
47. Lucian AD Carry 8.4 / 6.2 / 6.3 0.0032
48. Mordekaiser Đường trên 6.5 / 6.2 / 5.2 0.0010
49. Varus AD Carry 7.6 / 6.4 / 6.9 0.0019
50. Malphite Đường trên 5.0 / 5.3 / 8.4 0.0001
51. Ngộ Không Đi Rừng 7.0 / 5.4 / 7.7 0.0006
52. Nocturne Đi Rừng 7.1 / 5.8 / 8.8 0.0001
53. Poppy Hỗ Trợ, Đường trên 4.6 / 6.3 / 10.2 0.0001
54. Kha'Zix Đi Rừng 9.1 / 6.0 / 6.3 0.0015
55. K'Sante Đường trên 4.8 / 5.3 / 6.2 0.0002
56. Corki AD Carry 7.6 / 5.9 / 7.1 0.0015
57. Teemo Đường bên trên, Đi Rừng 5.8 / 6.6 / 6.9 0.0004
58. Leona Hỗ Trợ 1.9 / 6.6 / 14.3 0.0000
59. Aurora Đường đằm thắm, Đường trên 6.4 / 5.5 / 7.0 0.0011
60. Katarina Đường giữa 10.0 / 6.9 / 5.9 0.0084
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
61. Pantheon Hỗ Trợ, Đường trên 7.4 / 7.4 / 7.9 0.0006
62. LeBlanc Đường giữa 7.4 / 5.5 / 7.1 0.0002
63. Yuumi Hỗ Trợ 1.5 / 3.8 / 16.2 0.0000
64. Jax Đường trên 5.8 / 6.2 / 4.9 0.0006
65. Braum Hỗ Trợ 1.5 / 5.8 / 15.5 0.0000
66. Morgana Hỗ Trợ 3.3 / 6.3 / 13.3 0.0001
67. Garen Đường trên 6.5 / 5.5 / 4.3 0.0003
68. Draven AD Carry 8.8 / 7.0 / 5.5 0.0034
69. Jarvan IV Đi Rừng 6.2 / 5.9 / 13.0 0.0003
70. Syndra Đường giữa 6.9 / 5.9 / 6.8 0.0004
71. Renekton Đường trên 5.8 / 5.9 / 5.6 0.0004
72. Master Yi Đi Rừng 8.4 / 6.9 / 5.6 0.0082
73. Senna Hỗ Trợ 3.3 / 6.1 / 14.1 0.0002
74. Sett Đường trên 5.8 / 6.7 / 5.5 0.0007
75. Milio Hỗ Trợ 1.0 / 4.4 / 15.2 0.0000
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
76. Veigar Đường giữa 6.9 / 6.0 / 6.7 0.0006
77. Sivir AD Carry 6.1 / 5.7 / 8.4 0.0024
78. Zac Đi Rừng 4.8 / 5.2 / 11.0 0.0002
79. Dr. Mundo Đường trên 4.5 / 5.3 / 6.4 0.0004
80. Malzahar Đường giữa 5.1 / 5.9 / 7.8 0.0003
81. Sion Đường trên 4.8 / 7.2 / 7.3 0.0002
82. Seraphine Hỗ Trợ 3.1 / 5.9 / 13.3 0.0000
83. Riven Đường trên 6.9 / 6.2 / 4.9 0.0015
84. Vel'Koz Hỗ Trợ, Đường giữa 5.6 / 6.6 / 9.9 0.0001
85. Brand Hỗ Trợ 5.0 / 7.4 / 9.9 0.0003
86. Vladimir Đường đằm thắm, Đường trên 6.7 / 5.4 / 5.5 0.0020
87. Soraka Hỗ Trợ 0.9 / 5.5 / 15.2 0.0000
88. Zyra Hỗ Trợ 3.6 / 6.3 / 11.1 0.0000
89. Cho'Gath Đường trên 6.4 / 5.9 / 6.2 0.0002
90. Elise Đi Rừng 8.2 / 6.1 / 7.6 0.0007
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
91. Gnar Đường trên 5.3 / 5.9 / 6.3 0.0002
92. Xayah AD Carry 7.5 / 5.9 / 6.9 0.0028
93. Amumu Đi Rừng 4.9 / 6.5 / 11.1 0.0001
94. Samira AD Carry 10.2 / 7.3 / 5.5 0.0184
95. Ornn Đường trên 4.0 / 5.1 / 8.8 0.0001
96. Rakan Hỗ Trợ 1.5 / 5.7 / 15.1 0.0000
97. Nasus Đường trên 5.1 / 5.6 / 5.6 0.0006
98. Aphelios AD Carry 7.8 / 6.7 / 5.4 0.0056
99. Orianna Đường giữa 5.6 / 5.6 / 8.8 0.0004
100. Xin Zhao Đi Rừng 6.7 / 6.3 / 8.3 0.0007
101. Nidalee Đi Rừng 7.2 / 5.5 / 8.2 0.0006
102. Camille Đường trên 6.4 / 6.6 / 6.4 0.0006
103. Sejuani Đi Rừng 4.5 / 5.2 / 11.5 0.0000
104. Nunu và Willump Đi Rừng 5.7 / 6.7 / 11.8 0.0002
105. Janna Hỗ Trợ 1.7 / 5.1 / 15.2 0.0000
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
106. Talon Đường đằm thắm, Đi Rừng 9.0 / 6.5 / 6.4 0.0007
107. Tristana AD Carry 8.9 / 6.2 / 5.3 0.0052
108. Shen Đường trên 4.5 / 5.2 / 10.6 0.0000
109. Twitch AD Carry 9.6 / 7.1 / 6.8 0.0067
110. Gwen Đường bên trên, Đi Rừng 6.4 / 6.2 / 4.7 0.0023
111. Rell Hỗ Trợ 2.2 / 6.4 / 16.6 0.0000
112. Skarner Đi Rừng 5.0 / 5.2 / 11.3 0.0000
113. Alistar Hỗ Trợ 1.8 / 6.5 / 14.3 0.0000
114. Lillia Đi Rừng 6.5 / 5.6 / 8.9 0.0013
115. Ryze Đường đằm thắm, Đường trên 5.8 / 5.6 / 6.6 0.0015
116. Gangplank Đường trên 6.4 / 6.0 / 6.3 0.0015
117. Hecarim Đi Rừng 7.3 / 5.9 / 8.4 0.0012
118. Vex Đường giữa 7.1 / 6.2 / 7.7 0.0016
119. Bard Hỗ Trợ 2.6 / 5.6 / 14.7 0.0000
120. Yorick Đường trên 4.4 / 5.2 / 4.7 0.0005
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
121. Briar Đi Rừng 8.6 / 7.6 / 7.8 0.0011
122. Kindred Đi Rừng 8.0 / 6.7 / 7.0 0.0026
123. Lissandra Đường giữa 5.6 / 6.2 / 9.2 0.0009
124. Fizz Đường giữa 8.9 / 6.3 / 5.8 0.0014
125. Fiora Đường trên 5.6 / 6.6 / 4.3 0.0009
126. Fiddlesticks Đi Rừng 5.8 / 6.2 / 9.6 0.0005
127. Zoe Đường đằm thắm, Hỗ Trợ 6.7 / 6.0 / 8.4 0.0005
128. Ziggs AD Carry, Đường giữa 5.6 / 5.8 / 8.7 0.0002
129. Neeko Hỗ Trợ, Đường giữa 4.4 / 6.4 / 10.1 0.0001
130. Rengar Đi Rừng 8.5 / 7.0 / 6.2 0.0012
131. Trundle Đường bên trên, Đi Rừng 5.1 / 6.7 / 5.4 0.0003
132. Illaoi Đường trên 5.1 / 6.7 / 4.6 0.0006
133. Zeri AD Carry 7.7 / 6.1 / 6.9 0.0065
134. Zilean Hỗ Trợ 2.3 / 5.0 / 14.0 0.0000
135. Kog'Maw AD Carry 8.0 / 6.8 / 7.3 0.0016
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
136. Udyr Đi Rừng 5.7 / 5.6 / 7.7 0.0002
137. Kayle Đường trên 5.8 / 6.2 / 5.6 0.0030
138. Karthus Đi Rừng 8.2 / 7.6 / 9.6 0.0012
139. Twisted Fate Đường giữa 5.1 / 6.1 / 9.0 0.0002
140. Tryndamere Đường trên 5.6 / 6.1 / 4.2 0.0009
141. Taliyah Đường đằm thắm, Đi Rừng 6.6 / 6.4 / 9.1 0.0010
142. Aurelion Sol Đường giữa 7.3 / 5.9 / 8.5 0.0036
143. Azir Đường giữa 5.7 / 6.0 / 6.3 0.0018
144. Renata Glasc Hỗ Trợ 1.8 / 6.1 / 15.0 0.0000
145. Urgot Đường trên 7.0 / 6.0 / 5.2 0.0006
146. Qiyana Đường đằm thắm, Đi Rừng 8.6 / 6.5 / 6.2 0.0008
147. Singed Đường trên 4.6 / 6.9 / 8.4 0.0006
148. Kassadin Đường giữa 7.9 / 5.4 / 5.7 0.0046
149. Anivia Đường giữa 5.5 / 5.1 / 8.2 0.0003
150. Kalista AD Carry 8.4 / 6.8 / 6.1 0.0025
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
151. Evelynn Đi Rừng 9.1 / 5.9 / 7.1 0.0006
152. Cassiopeia Đường đằm thắm, Đường trên 6.7 / 6.3 / 6.2 0.0010
153. Heimerdinger Đường trên 5.1 / 6.6 / 6.6 0.0002
154. Sona Hỗ Trợ 2.1 / 5.7 / 15.0 0.0000
155. Rammus Đi Rừng 4.2 / 5.7 / 11.9 0.0000
156. Rumble Đường trên 6.1 / 6.3 / 7.2 0.0004
157. Akshan Đường giữa 9.2 / 6.6 / 5.7 0.0032
158. Nilah AD Carry 8.8 / 6.5 / 6.2 0.0079
159. Bel'Veth Đi Rừng 7.2 / 5.7 / 6.7 0.0007
160. Kennen Đường trên 5.9 / 6.0 / 6.8 0.0008
161. Taric Hỗ Trợ 1.8 / 6.2 / 15.1 0.0000
162. Shyvana Đi Rừng 6.1 / 5.5 / 7.3 0.0016
163. Naafiri Đường giữa 8.3 / 6.4 / 6.3 0.0022
164. Olaf Đường trên 7.0 / 6.6 / 5.0 0.0030
165. Kled Đường trên 6.7 / 6.3 / 6.5 0.0004
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
166. Annie Đường giữa 6.1 / 6.5 / 8.9 0.0003
167. Ivern Đi Rừng 2.7 / 4.9 / 14.1 0.0000
168. Rek'Sai Đi Rừng 7.3 / 5.7 / 8.8 0.0005
169. Quinn Đường trên 8.2 / 7.6 / 6.8 0.0008