Yae Miko là hero hệ Lôi đùa được vô Genshin Impact.
Yae Miko là đền rồng công ty Đền Narukami và là công ty của Nhà Xuất Bản Yae.
Thông Tin Chiến Đấu[]
Đột Phá và Chỉ số[]
Ẩn/Hiện Nguyên Liệu Đột Phá
Bậc Đột Phá | Cấp | HP Căn Bản | Tấn Công Căn Bản[✦ 1] | P. Ngự Căn Bản | Thuộc Tính Đặc Biệt[✦ 2] (Tỷ Lệ Bạo Kích) |
---|---|---|---|---|---|
0✦ | 1/20 | 807,46 | 26,44 | 44,27 | — |
20/20 | 2.094,56 | 68,59 | 114,85 | ||
Nguyên Liệu Cần (0 → 1) trăng tròn,000 1 3 3 | |||||
1✦ | 20/40 | 2.786,88 | 91,25 | 152,81 | — |
40/40 | 4.170,06 | 136,55 | 228,65 | ||
Nguyên Liệu Cần (1 → 2) 40,000 2 3 10 15 | |||||
2✦ | 40/50 | 4.661,98 | 152,65 | 255,62 | 4.8% |
50/50 | 5.363,66 | 175,63 | 294,10 | ||
Nguyên Liệu Cần (2 → 3) 60,000 4 6 20 12 | |||||
3✦ | 50/60 | 6.019,55 | 197,11 | 330,06 | 9.6% |
60/60 | 6.728,50 | 220,32 | 368,94 | ||
Nguyên Liệu Cần (3 → 4) 80,000 8 3 30 18 | |||||
4✦ | 60/70 | 7.220,42 | 236,43 | 395,91 | 9.6% |
70/70 | 7.935,83 | 259,85 | 435,13 | ||
Nguyên Liệu Cần (4 → 5) 100,000 12 6 45 12 | |||||
5✦ | 70/80 | 8.427,75 | 275,96 | 462,11 | 14.4% |
80/80 | 9.151,23 | 299,65 | 501,78 | ||
Nguyên Liệu Cần (5 → 6) 120,000 20 6 60 24 | |||||
6✦ | 80/90 | 9.643,15 | 315,76 | 528,75 | 19.2% |
90/90 | 10.372,29 | 339,63 | 568,73 |
168 Hải Linh Chi
Thiên Phú[]
Icon | Tên | Loại |
---|---|---|
Hồ Linh Thực Tội Thức | Tấn Công Thường | |
Tấn Công Thường Triệu hồi vong linh yêu quái, triển khai tối nhiều 3 phiên tiến công, tạo nên Sát Thương Nguyên Tố Lôi Trọng Kích Tấn Công Khi Đáp | ||
Thần Chú Yakan - Sesshou Sakura | Kỹ Năng Nguyên Tố | |
Đối với Yae tuy nhiên phát biểu, những phiền toái tuy nhiên chỉ việc triệu hồi tinh anh linh là đang được giải quyết và xử lý được, thì đương nhiên sẽ không còn cần thiết tự động bản thân nhúng tay vô. Di gửi thời gian nhanh và nhằm lại một "Sesshou Sakura". Có đặc điểm sau:
| ||
Bóng Râm Đền Thần | Nội Tại Đột Phá Bậc 1 | |
Khi thi đua triển Đại Bế Tắc Pháp - Tenko Kenshin, từng phiên đập phá diệt một Sesshou Sakura tiếp tục thực hiện mới nhất một phiên CD khả năng Thần Chú Yakan - Sesshou Sakura. | ||
Hồ Ly Thiền Định | Thiên Phú Sinh Tồn | |
Khi ghép nguyên vật liệu thiên phú hero, sở hữu tỷ trọng 25% sinh ra thêm một nguyên vật liệu thiên phú tình cờ không giống của nằm trong điểm, level như là với nguyên vật liệu khi ghép. |
Bồi Dưỡng Thiên Phú[]
Cấp Thiên Phú | Cần Cấp Đột Phá | Mora [Tổng Phụ] | Nguyên Liệu Thường [Tổng Phụ] | Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú [Tổng Phụ] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 [12,500] | 6 [6] | 3 [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 [30,000] | 3 [3] | 2 [2] | ||
3 → 4 | 25,000 [55,000] | 4 [7] | 4 [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 [85,000] | 6 [13] | 6 [12] | ||
5 → 6 | 37,500 [122,500] | 9 [22] | 9 [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 [242,500] | 4 [4] | 4 [4] | 1 [1] | |
7 → 8 | 260,000 [502,500] | 6 [10] | 6 [10] | 1 [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 [952,500] | 9 [19] | 12 [22] | 2 [4] | |
9 → 10 | 700,000 [1,652,500] | 12 [31] | 16 [38] | 2 [6] | 1 [1] |
Tổng tiêu xài hao (1 → 10 với từng thiên phú)
Cung Mệnh[]
Mỗi phiên kích hoạt Cung Mệnh đòi hỏi một Chòm Sao.
Có Mặt Trong[]
Cầu Nguyện Nhân Vật[]
Yae Miko sở hữu tỷ trọng nhận tăng mạnh vô 4 Sự Kiện Cầu Nguyện:
Cầu Nguyện | Vật Phẩm UP | Thời Gian | Phiên Bản |
---|---|---|---|
Sắc Tím Hoa Đào 16/02/2022 |
Yae Miko Yae Miko Fischl Fischl Diona Diona Thoma Thoma |
16/02/2022 – 08/03/2022 | 2.5 |
Sắc Tím Hoa Đào 18/11/2022 |
Yae Miko Yae Miko Layla Layla Thoma Thoma Shikanoin Heizou Heizou Shikanoin Heizou |
18/11/2022 – 06/12/2022 | 3.2 |
Sắc Tím Hoa Đào 24/05/2023 |
Yae Miko Yae Miko Kirara Kirara Yun Jin Yun Jin Chongyun Chongyun |
24/05/2023 – 13/06/2023 | 3.7 |
Sắc Tím Hoa Đào 20/02/2024 |
Yae Miko Yae Miko Yaoyao Yaoyao Xinyan Xinyan Ningguang Ningguang |
20/02/2024 – 12/03/2024 | 4.4 |
Sử Ký Cầu Nguyện[]
Yae Miko ko xuất hiện nay vô ngẫu nhiên Sử Ký Cầu Nguyện nào là.
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Yae Miko |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 八重神子 Bāchóng Shénzǐ |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 八重神子 Bāchóng Shénzǐ |
Tiếng Anh | Yae Miko |
Tiếng Nhật | 八重神子 Yae Miko |
Tiếng Hàn | 야에 미코 Yae Miko |
Tiếng Tây Ban Nha | Yae Miko |
Tiếng Pháp | Yae Miko |
Tiếng Nga | Яэ Мико Yae Miko |
Tiếng Thái | Yae Miko |
Tiếng Đức | Yae Miko |
Tiếng Indonesia | Yae Miko |
Tiếng Bồ Đào Nha | Yae Miko |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Phiên Bản 2.5
- Yae Miko trở nên hero đùa được.
Phiên Bản 2.0
- Yae Miko xuất hiện nay bên dưới dạng là một trong những NPC.
Tham Khảo[]
Điều Hướng[]
Nhân Vật | |
---|---|
Dị Giới | |
Mondstadt | |
Liyue | |
Inazuma | |
Sumeru | |
Fontaine | |
Natlan | |
Snezhnaya | |
Nhân Vật Sắp Ra Mắt thông báo bởi HoYoverse. |