Kujou Sara (Tiếng Nhật: 九条裟羅 Kujou Sara) là một trong những anh hùng đùa được hệ Lôi vô Genshin Impact.
Kujou Sara là đàn bà nuôi của Gia tộc Kujou nằm trong Hiệp Hội Tenryou. Luôn trung thành với chủ với gia tộc của tôi và Shogun, Kujou Sara tiến hành từng khẩu lệnh tuy nhiên Shogun đòi hỏi.
Thông Tin Chiến Đấu[]
Đột Phá Và Chỉ Số[]
Ẩn/Hiện Nguyên Liệu Đột Phá
Bậc Đột Phá | Cấp | HP Căn Bản | Tấn Công Căn Bản[✦ 1] | P. Ngự Căn Bản | Thuộc Tính Đặc Biệt[✦ 2] (Tấn Công) |
---|---|---|---|---|---|
0✦ | 1/20 | 802,38 | 16,38 | 52,65 | — |
20/20 | 2.061,30 | 42,09 | 135,25 | ||
Nguyên Liệu Cần (0 → 1) đôi mươi,000 1 3 3 | |||||
1✦ | 20/40 | 2.660,72 | 54,33 | 174,58 | — |
40/40 | 3.985,44 | 81,38 | 261,50 | ||
Nguyên Liệu Cần (1 → 2) 40,000 2 3 10 15 | |||||
2✦ | 40/50 | 4.411,34 | 90,07 | 289,45 | 6.0% |
50/50 | 5.074,11 | 103,61 | 332,93 | ||
Nguyên Liệu Cần (2 → 3) 60,000 4 6 20 12 | |||||
3✦ | 50/60 | 5.641,97 | 115,20 | 370,19 | 12.0% |
60/60 | 6.304,74 | 128,73 | 413,68 | ||
Nguyên Liệu Cần (3 → 4) 80,000 8 3 30 18 | |||||
4✦ | 60/70 | 6.730,64 | 137,43 | 441,62 | 12.0% |
70/70 | 7.392,60 | 150,95 | 485,06 | ||
Nguyên Liệu Cần (4 → 5) 100,000 12 6 45 12 | |||||
5✦ | 70/80 | 7.818,50 | 159,64 | 513,00 | 18.0% |
80/80 | 8.481,26 | 173,18 | 556,49 | ||
Nguyên Liệu Cần (5 → 6) 120,000 20 6 60 24 | |||||
6✦ | 80/90 | 8.907,16 | 181,87 | 584,43 | 24.0% |
90/90 | 9.569,93 | 195,41 | 627,92 |
168 Hoa Lan Máu
Thiên Phú[]
Icon | Tên | Loại |
---|---|---|
Cung Thuật Tengu | Tấn Công Thường | |
Tấn Công Thường Thực hiện tại tối nhiều 5 đợt phun thương hiệu tiếp tục. Trọng Kích Tấn Công Khi Đáp | ||
Trái Tim Thép | Nội Tại Đột Phá Bậc 1 | |
Khi vô tình trạng "Lông Quạ Bao Phủ" của Bão Sét Tengu, thời hạn tụ lực nhắm phun hạn chế 60%. | ||
Ngự Nghi Lễ | Nội Tại Đột Phá Bậc 4 | |
Sau Lúc Tengu Juurai - Phục Kích tiến công trúng kẻ địch, địa thế căn cứ vô Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố của Kujou Sara, từng 100% tiếp tục hồi cho tới toàn bộ anh hùng vô group 1,2 điểm Năng Lượng Nguyên Tố. Hiệu trái ngược này từng 3s tối nhiều kích hoạt 1 đợt. | ||
Trắc Địa | Thiên Phú Sinh Tồn | |
Khi thực hiện trọng trách Phái Đi Thám Hiểm ở Inazuma, thời hạn tiêu tốn tinh giảm 25%. |
Bồi Dưỡng Thiên Phú[]
Cấp Thiên Phú | Cần Cấp Đột Phá | Mora [Tổng Phụ] | Nguyên Liệu Thường [Tổng Phụ] | Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú [Tổng Phụ] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 [12,500] | 6 [6] | 3 [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 [30,000] | 3 [3] | 2 [2] | ||
3 → 4 | 25,000 [55,000] | 4 [7] | 4 [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 [85,000] | 6 [13] | 6 [12] | ||
5 → 6 | 37,500 [122,500] | 9 [22] | 9 [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 [242,500] | 4 [4] | 4 [4] | 1 [1] | |
7 → 8 | 260,000 [502,500] | 6 [10] | 6 [10] | 1 [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 [952,500] | 9 [19] | 12 [22] | 2 [4] | |
9 → 10 | 700,000 [1,652,500] | 12 [31] | 16 [38] | 2 [6] | 1 [1] |
Tổng chi hao (1 → 10 với từng thiên phú)
Cung Mệnh[]
Mỗi đợt kích hoạt Cung Mệnh đòi hỏi một Chòm Sao.
Có Mặt Trong[]
Cầu Nguyện Nhân Vật[]
Kujou Sara với tỷ trọng nhận tăng mạnh vô 9 Sự Kiện Cầu Nguyện:
Cầu Nguyện | Vật Phẩm UP | Thời Gian | Phiên Bản |
---|---|---|---|
Cô Độc Giữa Nhân Gian 01/09/2021 |
Raiden Shogun Raiden Raiden Shogun Kujou Sara Kujou Sara Xiangling Xiangling Sucrose Sucrose |
01/09/2021 – 21/09/2021 | 2.1 |
Cô Độc Giữa Nhân Gian 08/03/2022 |
Raiden Shogun Raiden Raiden Shogun Bennett Bennett Xinyan Xinyan Kujou Sara Kujou Sara |
08/03/2022 – 29/03/2022 | 2.5 |
Hồng Châu Trôi Nổi 08/03/2022 |
Sangonomiya Kokomi Kokomi Sangonomiya Kokomi Bennett Bennett Xinyan Xinyan Kujou Sara Kujou Sara |
08/03/2022 – 29/03/2022 | 2.5 |
Cô Độc Giữa Nhân Gian 27/12/2022 |
Raiden Shogun Raiden Raiden Shogun Rosaria Rosaria Sayu Sayu Kujou Sara Kujou Sara |
27/12/2022 – 17/01/2023 | 3.3 |
Dạo Cách Cạnh Hoa 27/12/2022 |
Kamisato Ayato Ayato Kamisato Ayato Rosaria Rosaria Sayu Sayu Kujou Sara Kujou Sara |
27/12/2022 – 17/01/2023 | 3.3 |
Cô Độc Giữa Nhân Gian 09/01/2024 |
Raiden Shogun Raiden Raiden Shogun Chevreuse Chevreuse Kujou Sara Kujou Sara Bennett Bennett |
09/01/2024 – 30/01/2024 | 4.3 |
Thiên Hà Rực Lửa 09/01/2024 |
Yoimiya Yoimiya Chevreuse Chevreuse Kujou Sara Kujou Sara Bennett Bennett |
09/01/2024 – 30/01/2024 | 4.3 |
Đi Săn Trong Lửa 17/09/2024 |
Kinich Kinich Chevreuse Chevreuse Kujou Sara Kujou Sara Thoma Thoma |
17/09/2024 – 08/10/2024 | 5.0 |
Cô Độc Giữa Nhân Gian 17/09/2024 |
Raiden Shogun Raiden Raiden Shogun Chevreuse Chevreuse Kujou Sara Kujou Sara Thoma Thoma |
17/09/2024 – 08/10/2024 | 5.0 |
Sử Ký Cầu Nguyện[]
Kujou Sara ko xuất hiện tại vô ngẫu nhiên Sử Ký Cầu Nguyện này.
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Kujou Sara |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 九条裟罗 Jiǔtiáo Shāluó |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 九條裟羅 Jiǔtiáo Shāluó |
Tiếng Anh | Kujou Sara |
Tiếng Nhật | 九条裟羅 Kujou Sara |
Tiếng Hàn | 쿠죠 사라 Kujyo Sara |
Tiếng Tây Ban Nha | Kujou Sara |
Tiếng Pháp | Kujou Sara |
Tiếng Nga | Сара Sara |
Tiếng Thái | Kujou Sara |
Tiếng Đức | Kujou Sara |
Tiếng Indonesia | Kujou Sara |
Tiếng Bồ Đào Nha | Kujou Sara |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Tham Khảo[]
Điều Hướng[]
Nhân Vật | |
---|---|
Dị Giới | |
Mondstadt | |
Liyue | |
Inazuma | |
Sumeru | |
Fontaine | |
Natlan | |
Snezhnaya | |
Nhân Vật Sắp Ra Mắt thông báo bởi HoYoverse. |