Thống kê tướng - Liên Minh Huyền Thoại

admin
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
1. Caitlyn AD Carry 7.8 / 6.3 / 6.0 0.0030
2. Jinx AD Carry 7.5 / 6.2 / 7.1 0.0068
3. Jhin AD Carry 8.5 / 5.7 / 7.6 0.0027
4. Ezreal AD Carry 7.1 / 5.5 / 7.0 0.0011
5. Lux Hỗ Trợ, Đường giữa 5.2 / 6.2 / 10.9 0.0001
6. Viktor Đường giữa 6.1 / 6.1 / 7.2 0.0011
7. Lee Sin Đi Rừng 7.5 / 5.9 / 8.5 0.0006
8. Ashe AD Carry 6.1 / 6.3 / 9.0 0.0005
9. Viego Đi Rừng 7.9 / 5.8 / 7.0 0.0030
10. Thresh Hỗ Trợ 2.1 / 6.4 / 15.1 0.0000
11. Lulu Hỗ Trợ 1.6 / 5.0 / 15.0 0.0000
12. Yone Đường thân thích, Đường trên 5.8 / 6.7 / 5.4 0.0006
13. Yasuo Đường giữa 6.1 / 7.2 / 5.7 0.0006
14. Kai'Sa AD Carry 8.6 / 6.2 / 6.7 0.0035
15. Sylas Đường giữa 7.4 / 6.9 / 7.2 0.0010
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
16. Graves Đi Rừng 8.5 / 6.1 / 6.6 0.0030
17. Tahm Kench Hỗ Trợ, Đường trên 4.7 / 5.9 / 9.7 0.0004
18. Miss Fortune AD Carry 8.4 / 6.1 / 7.1 0.0039
19. Ahri Đường giữa 6.3 / 5.3 / 7.8 0.0013
trăng tròn. Nami Hỗ Trợ 1.5 / 5.3 / 16.1 0.0000
21. Irelia Đường bên trên, Đường giữa 7.0 / 7.3 / 4.6 0.0013
22. Warwick Đi Rừng, Đường trên 7.9 / 7.1 / 7.6 0.0004
23. Kayn Đi Rừng 7.6 / 6.6 / 7.6 0.0011
24. Gragas Đường bên trên, Đi Rừng 5.7 / 5.6 / 7.8 0.0004
25. Maokai Đường bên trên, Hỗ Trợ 3.1 / 5.5 / 10.7 0.0000
26. Smolder AD Carry, Đường giữa 6.7 / 6.3 / 7.1 0.0039
27. Karma Hỗ Trợ 2.6 / 6.0 / 13.2 0.0000
28. Ekko Đi Rừng, Đường giữa 8.0 / 5.9 / 6.8 0.0015
29. Nautilus Hỗ Trợ 2.2 / 6.9 / 13.9 0.0000
30. Akali Đường giữa 8.3 / 5.8 / 5.0 0.0011
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
31. Diana Đi Rừng, Đường giữa 7.8 / 6.8 / 6.7 0.0008
32. Aatrox Đường trên 6.0 / 6.1 / 5.7 0.0012
33. Zed Đường giữa 8.4 / 6.1 / 5.8 0.0006
34. Volibear Đường bên trên, Đi Rừng 5.9 / 6.3 / 6.4 0.0008
35. Darius Đường trên 6.9 / 6.3 / 4.6 0.0035
36. Xerath Hỗ Trợ, Đường giữa 5.7 / 5.6 / 10.4 0.0003
37. Ngộ Không Đi Rừng 7.0 / 5.4 / 7.7 0.0005
38. Pyke Hỗ Trợ 6.8 / 7.7 / 9.9 0.0007
39. Hwei Đường giữa 5.8 / 5.8 / 8.6 0.0005
40. Vayne AD Carry 8.0 / 6.4 / 5.6 0.0058
41. Shaco Đi Rừng 8.0 / 6.2 / 8.4 0.0006
42. Swain Hỗ Trợ, Đường thân thích, AD Carry 5.3 / 6.8 / 10.8 0.0007
43. Mordekaiser Đường trên 6.6 / 6.2 / 5.2 0.0014
44. Nocturne Đi Rừng 7.1 / 5.8 / 8.9 0.0003
45. Jayce Đường bên trên, Đường giữa 6.1 / 6.7 / 6.6 0.0006
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
46. Varus AD Carry 7.6 / 6.4 / 6.8 0.0021
47. Vi Đi Rừng 6.5 / 6.1 / 8.4 0.0005
48. Galio Đường giữa 4.4 / 5.5 / 10.6 0.0001
49. Malphite Đường trên 5.1 / 5.3 / 8.4 0.0001
50. Kha'Zix Đi Rừng 9.1 / 6.0 / 6.3 0.0020
51. Teemo Đường bên trên, Đi Rừng 5.7 / 6.7 / 7.0 0.0004
52. Lucian AD Carry 8.5 / 6.2 / 6.2 0.0027
53. Garen Đường trên 6.5 / 5.5 / 4.4 0.0003
54. Katarina Đường giữa 9.9 / 6.9 / 5.9 0.0076
55. Leona Hỗ Trợ 2.0 / 6.7 / 14.3 0.0000
56. Aurora Đường thân thích, Đường trên 6.6 / 5.5 / 6.9 0.0009
57. Draven AD Carry 8.8 / 7.1 / 5.5 0.0041
58. Yuumi Hỗ Trợ 1.5 / 3.8 / 16.3 0.0000
59. Blitzcrank Hỗ Trợ 2.1 / 6.5 / 14.0 0.0000
60. Morgana Hỗ Trợ 3.3 / 6.3 / 13.2 0.0001
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
61. Malzahar Đường giữa 5.1 / 5.8 / 7.9 0.0002
62. Veigar Đường giữa 6.9 / 5.9 / 6.6 0.0007
63. Syndra Đường giữa 6.9 / 5.8 / 6.8 0.0004
64. Sett Đường trên 5.9 / 6.7 / 5.5 0.0007
65. Jarvan IV Đi Rừng 6.2 / 5.9 / 12.9 0.0004
66. Pantheon Hỗ Trợ, Đường trên 7.4 / 7.4 / 7.9 0.0008
67. Poppy Hỗ Trợ, Đường trên 4.6 / 6.3 / 10.1 0.0001
68. LeBlanc Đường giữa 7.3 / 5.4 / 7.1 0.0002
69. Senna Hỗ Trợ 3.3 / 6.1 / 14.0 0.0001
70. Ambessa Đường bên trên, Đi Rừng 6.6 / 6.3 / 5.8 0.0010
71. Milio Hỗ Trợ 1.0 / 4.4 / 15.2 0.0000
72. Sion Đường trên 4.8 / 7.4 / 7.2 0.0003
73. Seraphine Hỗ Trợ 3.2 / 5.8 / 13.2 0.0000
74. Braum Hỗ Trợ 1.5 / 5.8 / 15.5 0.0000
75. Elise Đi Rừng, Hỗ Trợ 7.8 / 6.5 / 8.0 0.0006
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
76. Renekton Đường trên 5.9 / 6.0 / 5.6 0.0006
77. K'Sante Đường trên 4.8 / 5.3 / 6.2 0.0003
78. Jax Đường trên 5.8 / 6.3 / 4.9 0.0008
79. Corki AD Carry 7.6 / 5.9 / 7.1 0.0021
80. Zac Đi Rừng 4.8 / 5.1 / 11.0 0.0002
81. Vladimir Đường thân thích, Đường trên 6.6 / 5.4 / 5.5 0.0022
82. Shen Đường trên 4.7 / 5.2 / 10.5 0.0001
83. Dr. Mundo Đường trên 4.5 / 5.3 / 6.4 0.0005
84. Zyra Hỗ Trợ, Đi Rừng 3.7 / 6.3 / 11.1 0.0000
85. Master Yi Đi Rừng 8.4 / 6.9 / 5.7 0.0084
86. Brand Hỗ Trợ 5.0 / 7.4 / 9.9 0.0003
87. Sivir AD Carry 6.1 / 5.7 / 8.4 0.0026
88. Amumu Đi Rừng 4.9 / 6.6 / 11.1 0.0002
89. Vel'Koz Hỗ Trợ, Đường giữa 5.6 / 6.5 / 9.8 0.0001
90. Cho'Gath Đường trên 6.4 / 5.9 / 6.2 0.0004
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
91. Soraka Hỗ Trợ 0.9 / 5.5 / 15.2 0.0000
92. Riven Đường trên 6.9 / 6.1 / 4.9 0.0016
93. Nasus Đường trên 5.1 / 5.6 / 5.7 0.0006
94. Talon Đường thân thích, Đi Rừng 9.0 / 6.5 / 6.3 0.0008
95. Samira AD Carry 10.3 / 7.3 / 5.5 0.0186
96. Janna Hỗ Trợ 1.7 / 5.1 / 15.2 0.0000
97. Tristana AD Carry 9.0 / 6.1 / 5.2 0.0059
98. Yorick Đường trên 4.5 / 5.2 / 4.8 0.0003
99. Ornn Đường trên 4.1 / 5.0 / 8.9 0.0001
100. Orianna Đường giữa 5.6 / 5.5 / 8.8 0.0005
101. Aphelios AD Carry 7.9 / 6.7 / 5.4 0.0067
102. Nunu và Willump Đi Rừng 5.7 / 6.7 / 11.9 0.0000
103. Gwen Đường bên trên, Đi Rừng 6.5 / 6.2 / 4.7 0.0019
104. Gnar Đường trên 5.3 / 5.9 / 6.3 0.0005
105. Xayah AD Carry 7.5 / 5.9 / 6.8 0.0033
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
106. Vex Đường giữa 7.2 / 6.1 / 7.7 0.0016
107. Rell Hỗ Trợ 2.2 / 6.4 / 16.5 0.0000
108. Twitch AD Carry 9.8 / 7.1 / 6.6 0.0059
109. Rakan Hỗ Trợ 1.5 / 5.7 / 15.0 0.0000
110. Sejuani Đi Rừng 4.5 / 5.2 / 11.4 0.0001
111. Gangplank Đường trên 6.4 / 6.1 / 6.2 0.0012
112. Xin Zhao Đi Rừng 6.7 / 6.3 / 8.2 0.0006
113. Skarner Đi Rừng 5.0 / 5.2 / 11.2 0.0001
114. Briar Đi Rừng 8.5 / 7.7 / 7.8 0.0009
115. Lillia Đi Rừng 6.5 / 5.6 / 8.8 0.0009
116. Lissandra Đường giữa 5.7 / 6.3 / 9.1 0.0005
117. Fizz Đường giữa 8.8 / 6.4 / 5.8 0.0009
118. Hecarim Đi Rừng 7.3 / 5.8 / 8.4 0.0017
119. Camille Đường trên 6.4 / 6.6 / 6.3 0.0007
120. Ryze Đường thân thích, Đường trên 5.8 / 5.6 / 6.6 0.0012
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
121. Nidalee Đi Rừng 7.2 / 5.6 / 8.1 0.0007
122. Trundle Đường trên 5.0 / 6.6 / 5.2 0.0002
123. Alistar Hỗ Trợ 1.9 / 6.5 / 14.2 0.0000
124. Kindred Đi Rừng 7.8 / 6.7 / 6.9 0.0027
125. Zilean Hỗ Trợ 2.4 / 5.1 / 13.8 0.0000
126. Bard Hỗ Trợ 2.7 / 5.6 / 14.6 0.0000
127. Zoe Đường thân thích, Hỗ Trợ 6.7 / 6.0 / 8.2 0.0004
128. Ziggs AD Carry, Đường giữa 5.6 / 5.8 / 8.6 0.0004
129. Fiddlesticks Đi Rừng 5.8 / 6.2 / 9.5 0.0007
130. Fiora Đường trên 5.6 / 6.6 / 4.3 0.0006
131. Rengar Đi Rừng 8.5 / 6.9 / 6.2 0.0013
132. Illaoi Đường trên 5.1 / 6.8 / 4.7 0.0002
133. Neeko Hỗ Trợ, Đường giữa 4.5 / 6.4 / 10.0 0.0000
134. Tryndamere Đường trên 5.7 / 6.1 / 4.3 0.0005
135. Karthus Đi Rừng 8.1 / 7.6 / 9.6 0.0009
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
136. Kayle Đường trên 5.9 / 6.1 / 5.6 0.0027
137. Udyr Đi Rừng 5.7 / 5.6 / 7.8 0.0005
138. Twisted Fate Đường giữa 5.0 / 6.2 / 8.9 0.0002
139. Taliyah Đường thân thích, Đi Rừng 6.5 / 6.4 / 9.1 0.0007
140. Kog'Maw AD Carry 8.1 / 6.8 / 7.2 0.0019
141. Aurelion Sol Đường giữa 7.3 / 5.9 / 8.4 0.0030
142. Akshan Đường giữa 9.3 / 6.6 / 5.7 0.0044
143. Anivia Đường giữa 5.5 / 5.0 / 8.1 0.0003
144. Zeri AD Carry 7.7 / 6.1 / 6.9 0.0066
145. Urgot Đường trên 7.1 / 6.1 / 5.2 0.0011
146. Qiyana Đường thân thích, Đi Rừng 8.6 / 6.5 / 6.2 0.0009
147. Kassadin Đường giữa 8.0 / 5.5 / 5.7 0.0053
148. Cassiopeia Đường thân thích, Đường trên 6.7 / 6.3 / 6.2 0.0015
149. Singed Đường trên 4.6 / 6.9 / 8.6 0.0004
150. Sona Hỗ Trợ 2.1 / 5.7 / 14.9 0.0000
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
151. Bel'Veth Đi Rừng 7.1 / 5.7 / 6.6 0.0012
152. Evelynn Đi Rừng 8.9 / 5.9 / 7.1 0.0005
153. Heimerdinger Đường bên trên, Đường giữa 5.1 / 6.5 / 6.6 0.0001
154. Azir Đường giữa 5.8 / 5.9 / 6.3 0.0018
155. Nilah AD Carry 8.6 / 6.4 / 6.1 0.0080
156. Kalista AD Carry 8.3 / 7.0 / 6.0 0.0027
157. Rammus Đi Rừng 4.2 / 5.6 / 11.9 0.0000
158. Kennen Đường trên 6.1 / 6.0 / 6.7 0.0006
159. Shyvana Đi Rừng 6.1 / 5.6 / 7.3 0.0014
160. Rumble Đường trên 6.1 / 6.4 / 7.2 0.0005
161. Naafiri Đường giữa 8.3 / 6.5 / 6.3 0.0018
162. Renata Glasc Hỗ Trợ 1.8 / 6.1 / 14.9 0.0000
163. Taric Hỗ Trợ 1.9 / 6.2 / 15.1 0.0001
164. Olaf Đường trên 6.9 / 6.7 / 5.0 0.0027
165. Annie Đường giữa 6.3 / 6.5 / 8.7 0.0007
# Tên Phổ biến Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Cấm KDA Số penta/trận
166. Ivern Đi Rừng 2.7 / 4.9 / 13.9 0.0000
167. Kled Đường trên 6.9 / 6.3 / 6.7 0.0006
168. Rek'Sai Đi Rừng 7.1 / 5.5 / 8.7 0.0002
169. Quinn Đường trên 8.4 / 7.5 / 6.7 0.0014